| 采销订单号 | 门店名称 | 归属公司 | 订单金额 | 下单时间 | 订单状态 | 对账状态 | 结算状态 | 业务模式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS20240115001 | 杭州西湖旗舰店 | 全息华东商贸有限公司 | 29,980.00 | 2024-01-15 09:30:00 | 已完成 | 已对账 | 已结算 | 自营 | 详情 |
| CS20240115002 | 上海浦东新区店 | 全息上海供应链有限公司 | 15,600.00 | 2024-01-15 11:20:00 | 已发货 | 未对账 | 未结算 | 自营 | 详情 |
| CS20240115003 | 深圳南山科技园店 | 全息华南供应链有限公司 | 8,400.00 | 2024-01-15 14:45:00 | 待发货 | 未对账 | 未结算 | 自营 | 详情 |
| CS20240115004 | 杭州西湖旗舰店 | 全息华东商贸有限公司 | 3,200.00 | 2024-01-15 16:00:00 | 待付款 | 未对账 | 未结算 | POP | 详情 |
| CS20240115005 | 武汉江汉区万松园店 | 全息华中商贸有限公司 | 12,800.00 | 2024-01-14 10:00:00 | 已取消 | 未对账 | 未结算 | 自营 | 详情 |
共 1873 条
前往
页