| 采销订单号 | 供货订单单号 | 供应商名称 | 仓库名称 | 归属公司 | 门店名称 | 供货金额 | 下单时间 | 发货时间 | 完成时间 | 结算时间 | 订单状态 | 对账状态 | 结算状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-JYKX007-20260805-0005 | GD20260805000005 | 北京众赋汇商贸有限公司 | 众赋汇北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 北京昌平鼓楼西街店 | 224 | 2026-08-05 17:26:29 | 2026-08-05 17:30:22 | 2026-08-05 17:30:32 | 2026-08-05 18:05:10 | 已完成 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX007-20260805-0004 | GD20260805000004 | 北京市百顺贸易有限公司 | 百顺北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 北京昌平鼓楼西街店 | 188 | 2026-08-05 17:26:29 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260805-0003 | GD20260805000003 | 北京市百顺贸易有限公司 | 百顺北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 176 | 2026-08-05 15:51:50 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260805-0002 | GD20260805000002 | 北京鼎力兴商贸有限责任公司 | 鼎力兴北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 133.1 | 2026-08-05 15:37:07 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260805-0001 | GD20260805000001 | 北京鼎力兴商贸有限责任公司 | 鼎力兴北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 128.1 | 2026-08-05 15:35:25 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260804-0005 | GD20260804000005 | 北京众赋汇商贸有限公司 | 众赋汇北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 1584 | 2026-08-04 15:44:41 | 2026-08-04 15:49:53 | 2026-08-04 15:50:04 | 2026-08-04 16:20:00 | 已完成 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260804-0004 | GD20260804000004 | 北京鼎力兴商贸有限责任公司 | 鼎力兴北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 783.6 | 2026-08-04 15:44:41 | 2026-08-04 15:45:42 | 2026-08-04 15:45:52 | 2026-08-04 16:25:30 | 已完成 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX001-20260804-0003 | GD20260804000003 | 北京市百顺贸易有限公司 | 百顺北京1号仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 全息甄品 | 260 | 2026-08-04 15:44:41 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX006-20260804-0002 | GD20260804000002 | 西安哈克商贸有限公司 | 哈克西安仓 | 北京全息甄品科技有限公司 | 杭州测试门店 | 186.4 | 2026-08-04 14:29:26 | 2026-08-04 14:37:01 | 2026-08-04 14:37:11 | 2026-08-04 15:10:42 | 已完成 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
| CD-JYKX006-20260804-0001 | GD20260804000001 | 浙江味享食品商贸有限公司 | 仓库 | 北京全息甄品科技有限公司 | 杭州测试门店 | 10 | 2026-08-04 14:29:26 | - | - | - | 待发货 | 已对账 | 已结算 | 详情 |
共 1873 条
...
前往
页
供货订单详情
订单信息
订单状态:已完成
1
已下单
2026-08-05 17:26:29
2
待发货
-
3
已发货
2026-08-05 17:30:22
4
已完成
2026-08-05 17:30:32
| 公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 门店名称 | 北京昌平鼓楼西街店 | 下单时间 | 2026-08-05 17:26:29 | 供货订单单号 | GD20260805000005 |
| 采销订单金额 | ¥ 230.00 | 对账状态 | 已对账 | 发货人 | 北京全息甄品科技有限公司 | 发货时间 | 2026-08-05 17:30:22 |
| 供货订单金额 | ¥ 224.00 | 结算状态 | 已结算 | 收货人 | 刘海津 / 18513736895 | 收货地址 | 北京市北京市昌平区-昌平区鼓楼西街12号楼负一层船舟 |
| 门店备注 | - | ||||||
商品列表
| 商品条码 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 业务模式 | 进货单位 | 采销单价 | 供销单价 | 订单数量 | 小计 | 待发货数量 | 已发货数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901035617758 | SP00000357 | 青岛 纯生 8度 经典 啤酒 罐装 355ml | 355ml*24/箱 | - | 箱 | ¥ 165.00 | ¥ 161.00 | 1 | ¥ 161.00 | 0 | 1 |
| 6901035624947 | SP00000358 | 青岛 经典 8度 316ml | 316ml*24/箱 | - | 箱 | ¥ 65.00 | ¥ 63.00 | 1 | ¥ 63.00 | 0 | 1 |
物流信息
| 物流费用 | 0 | 物流费用说明 | 无 |
| 供应商备注 | 无 | ||
采销金额:¥ 230.00
供销金额:¥ 224.00
运费:¥ 0.00
实付款:¥ 224.00