工作台
供应商对账列表
供应商对账确认
供应商返利
搭赠活动
搭赠账单
福利商品发货
回收收货
供应商回收
当前视角:
| 对账单编号 | 名称 | 供应商 | 子公司 | 时间周期 | 对账金额 | 对账状态 | 对账确认时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCGDZ-202606-0001 | 2026-6北京鼎力新|北京全息甄品-自营常规对账单 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 4,106.70 | 待确认 | - | 2026-07-13 14:52:11 | 详情 |
| SSCGDZ-202605-0001 | 2026-5北京鼎力新|北京全息甄品-自营常规对账单 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2026-03-01 ~ 2026-03-31 | 8,230.50 | 业务确认 | - | 2026-06-14 09:12:33 | 详情 |
| SSCGDZ-202604-0002 | 2026-4西安哈克|北京全息甄品-自营常规对账单 | 西安哈克商贸有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2026-02-01 ~ 2026-02-29 | 12,560.00 | 财务已审核 | 2026-03-15 10:00:00 | 2026-03-10 16:30:00 | 详情 |
| SSCGDZ-202603-0001 | 2026-3北京鼎力新|北京全息甄品-自营常规对账单 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 6,890.00 | 已对账 | 2026-02-20 14:00:00 | 2026-02-10 11:00:00 | 详情 |
| SSCGDZ-202602-0003 | 2026-2西安哈克|北京全息甄品-自营常规对账单 | 西安哈克商贸有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2025-12-01 ~ 2025-12-31 | 3,450.00 | 已驳回 | - | 2026-01-15 10:30:00 | 详情 |
共 5 条
前往
页
生成供应商对账单
当前选择周期
2026-07 / 西安哈克商贸有限公司 / 北京全息甄品科技有限公司(提前段:1日 ~ 15日)
对账单详情
采销订单金额
4,106.70
售后金额
0.00
回收金额
0.00
返利金额
0.00
对账金额
4,106.70
| 对账单编号 | SSCGDZ-202606-0001 | 名称 | 2026-6北京鼎力新|北京全息甄品-自营常规对账单 |
| 供应商 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 对账状态 | 待确认 |
| 时间周期 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 对账确认时间 | - |
| 创建时间 | 2026-07-13 14:52:11 | ||
结算支付信息
| 对公应付 | 3,000.00 | 对公已结算 | 0.00 | 对公待结算 | 3,000.00 |
| 对私应付 | 1,106.70 | 对私已结算 | 0.00 | 对私待结算 | 1,106.70 |
付款方:子公司 → 收款方:供应商
订单部分
售后部分
回收部分
返利部分
搭赠部分
订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 仓库名称 | 门店名称 | 发货时间 | 采销订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD20260425000020 | 北京全息甄品科技有限公司 | 鼎力北京仓 | 北京中贸店 | 2026-04-25 10:45:17 | 1,000.00 | 1,000.00 | 未对账 |
| 2 | GD20260425000025 | 北京全息甄品科技有限公司 | 鼎力北京仓 | 北京荟聚店 | 2026-04-25 15:38:36 | 1,500.00 | 1,500.00 | 未对账 |
| 3 | GD20260429000010 | 北京全息甄品科技有限公司 | 鼎力北京仓 | 北京荟聚店 | 2026-04-29 09:36:34 | 686.50 | 686.50 | 已对账 |
| 4 | GD20260429000016 | 北京全息甄品科技有限公司 | 鼎力北京仓 | 北京万和城店 | 2026-04-29 09:44:51 | 306.50 | 306.50 | 未对账 |
| 5 | GD20260430000004 | 北京全息甄品科技有限公司 | 鼎力北京仓 | 北京万象天地店 | 2026-04-30 09:49:54 | 613.70 | 613.70 | 未对账 |
共 5 条
前往
页
售后明细
| # | 售后单号 | 子公司名称 | 仓库名称 | 门店名称 | 售后说明 | 审核时间 | 售后金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
回收订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 门店名称 | 回收时间 | 回收订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
返利账单列表
搭赠订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 门店名称 | 完成时间 | 搭赠订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||